Astrologija-zvezde so nad nami > Tranziti in progresije
PLANETARNI VPLIVI 2012 ( retrogradnosti, mrki...)
taja6:
MRKI V LETU 2012
SONČNI MRK 20.5.2012 7:47 PM
Sun 0 Gem 20 :kon Moon 0 Gem 20
LUNIN MRK 4.6.2012 7:11 AM
Sun 14 Gem 14 :op Moon 14 Sag 14
SONČNI MRK 13.11.2012 5:08 PM
Sun 21 Sco 57 :kon Moon 21 Sco 57
LUNIN MRK 28.11.2012 28.11.2012 9:46 AM
Sun 6 Sag 47 :op Moon 6 Gem 47
-----------------------------------------------------------------------------
RETROGRADNI PLANETI V LETU 2012
PLUTON
05 Jan 2012 10:53 pm 07Capricorn30' Leaves Rx Zone
NEPTUN
28 Feb 2012 04:01 am 00Pisces56' Leaves Rx Zone
URAN
25 Mar 2012 12:18 pm 0434' Leaves Rx Zone
JUPITER
17 Mar 2012 11:28 pm 1021' Jupiter Leaves Rx Zone
----------------------------------------------------------------------------
10 Jul 2012 06:51 pm 0620' Enters Rx Zone
04 Oct 2012 08:30 am 1623'Rx Stationary Retrograde
30 Jan 2013 05:29 am 0620' Stationary Direct
25 Apr 2013 09:45 am 1623' Leaves Rx Zone
MARS
18 Nov 2011 11:35 am 0341' Enters Rx Zone
23 Jan 2012 07:51 pm 2306'Rx Stationary Retrograde
13 Apr 2012 11:41 pm 0341' Stationary Direct
19 Jun 2012 03:57 pm 2306' Leaves Rx Zone
SATURN
04 Nov 2011 01:48 am 2246' Enters Rx Zone
07 Feb 2012 07:38 am 2930'Rx Stationary Retrograde
25 Jun 2012 02:39 am 2246' Stationary Direct
01 Oct 2012 11:20 am 2930' Leaves Rx Zone
MERKUR
01 Jan 2012 00:09 am 2007' Mercury Leaves Rx Zone
--------------------------------------------------------------------------------
27 Feb 2012 02:52 am 2351' Enters Rx Zone
12 Mar 2012 03:44 am 0649'Rx Stationary Retrograde
04 Apr 2012 06:05 am 2351' Stationary Direct
23 Apr 2012 06:38 am 0649' Leaves Rx Zone
--------------------------------------------------------------------------------
27 Jun 2012 03:31 am 0126' Enters Rx Zone
14 Jul 2012 10:11 pm 1233'Rx Stationary Retrograde
08 Aug 2012 01:33 am 0126' Stationary Direct
22 Aug 2012 03:07 am 1233' Leaves Rx Zone
---------------------------------------------------------------------------------
18 Oct 2012 08:46 am 1810' Enters Rx Zone
06 Nov 2012 05:57 pm 0418'Rx Stationary Retrograde
26 Nov 2012 05:46 pm 1810' Stationary Direct
14 Dec 2012 01:00 am 0418' Leaves Rx Zone
PLUTON
21 Dec 2011 10:42 am 0657' Enters Rx Zone
10 Apr 2012 06:41 am 0934'Rx Stationary Retrograde
17 Sep 2012 07:35 pm 0657' Stationary Direct
07 Jan 2013 02:15 pm 0934' Leaves Rx Zone
VENERA
11 Apr 2012 11:44 pm 0729' Enters Rx Zone
15 May 2012 10:29 am 2400'Rx Stationary Retrograde
27 Jun 2012 11:05 am 0729' Stationary Direct
31 Jul 2012 09:00 am 2400' Leaves Rx Zone
NEPTUN
13 Feb 2012 04:09 am 0022' Enters Rx Zone
04 Jun 2012 10:44 am 0309'Rx Stationary Retrograde
10 Nov 2012 09:51 pm 0022' Stationary Direct
01 Mar 2013 05:42 pm 0309' Leaves Rx Zone
URAN
26 Mar 2012 09:08 am 0437' Enters Rx Zone
13 Jul 2012 02:46 am 0832'Rx Stationary Retrograde
13 Dec 2012 05:16 am 0437' Stationary Direct
29 Mar 2013 07:03 pm 0832' Leaves Rx Zone
Andres:
Me prav veseli, da si to temo odprla. Ta je postala že nekako simbol skozi sleherno leto tule pri nas.
Andres
Jane:
Vidim, da bom drugo leto trikrat mrkasta...uf.
taja6:
Kako je že pri mrkih? Ali gledaš orbis kot za tranzite, maksimalno 1-2 stopinji glede aspektiranja na natalne planete?
Tea:
Ja, zelo ozek orbis - ampak upoštevaš pa hiše kamor padejo na splošno se bo tam dogajalo veliko, še posebno, če so vladarji sproženi z tranzitnimi dogajanji.
Navigation
[0] Message Index
[#] Next page
Go to full version